物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン2基
照明器具
オートロック
モニタ付インターホン
東南向
フローリング
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
エレベーター2基
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
2沿線利用可
スーパーが近い
24時間ゴミ出可
即引渡可
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都大田区中馬込2丁目 | ||
| アクセス | 都営浅草線『馬込』 徒歩3分 (約240m) 東急大井町線『荏原町』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 52.34㎡ | 所在階 | 11階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2006年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年07月 壁、天井 LDK・洋室の壁クロス貼替、ダウンライト(LED)6個交換、ルームクリーニング |
||
| 総戸数 | 92戸 | 面積 | 敷地:943.86㎡ |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 東急建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【バイク置き場】空無 料金:1000円/月 【駐輪場】空無 料金:500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 馬込第三小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 貝塚中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 14,280円/月 | 修繕積立金 | 15,780円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・8階の南東向き、眺望良好。 ・2路線利用可 都営浅草線『馬込』駅より徒歩3分、東急大井町線『荏原町』駅より徒歩12分。 ・管理体制良好 |
||
| 物件番号 | 4779544 | 取引態様 | 専任媒介 |










