物件の特徴
主な特徴
セットバック済
建築条件無
物件概要
| 価格 | 8,800万円 | 坪単価 | 坪299.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都大田区東馬込2丁目 | ||
| アクセス | 都営浅草線『馬込』 徒歩10分 (約800m) JR横須賀線『西大井』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公97.15㎡(29.38坪) | 接道 | 南西側(私道)幅 約4.0m 間口 約10.27m(位置指定) 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約9.20m(位置指定) |
| 私道 | 別:公38.17㎡(持分 1/1) | セットバック | 済 |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・高さ最高限度有・日影制限有 | ||
| 小学区 | 馬込小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 馬込東中学校 徒歩8分 (約610m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 確定測量図は作成中。(私道につきセッバック有無は確認中) | ||
| 物件番号 | 4770178 | 取引態様 | 専任媒介 |











