物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
IHクッキングヒータ
コンロ二口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
室内洗濯機置場
エアコン
BS
光インターネット
クローゼット
バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
閑静な住宅街
外装コンクリート打
ペット不可
現在満室
「馬込」エリアに位置する《プレール馬込》のオーナーチェンジ物件です。
表面利回り 6.24%で、購入後すぐに家賃収入を得られるのが最大の魅力。
都内へアクセスしやすい立地で、単身者の需要が安定しています。
管理体制も良好で、資産として安心して保有いただけます。
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都品川区西大井5丁目 | ||
| アクセス | 都営浅草線『馬込』 徒歩8分 (約640m) JR横須賀線『西大井』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 31.21㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向5.44㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 12戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社キノシタコミュニティ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【バイク置き場】無し 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 伊藤小学校 徒歩1分 (約50m) | 中学区 | 冨士見台中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,990円/月 | 修繕積立金 | 6,080円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.24% 家賃収入:924,000円 |
||
| 備考 | ・月額賃料77,000円にて賃貸中 ・契約期間 2026年4月1日~2028年3月31日 ・利回り6.24% |
||
| 物件番号 | 4475884 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件











担当エージェント:五十畑 諭
馬込駅前で40年、地域の皆様の「売りたい」「買いたい」をはじめ不動産に関するあらゆるニーズに迅速・丁寧に対応いたします。
エリアを知り尽くした当社ならではのご提案をさせていただきます。
当社は無理な営業は致しません。
お客様のご要望に真摯に耳を傾け、本質を理解し、お客様が本当に必要とされている情報をより迅速に、より豊富に、
より的確にご提供できるよう、全力を尽くしています。
ハウスドゥに行けば、住宅に関するどんな些細なことでも相談にのってもらえる、 ワクワクしながらお家を探せる、
そんなお客様第一のお店づくりを心掛けています。